InicioFarmacias#DifusiónArchivoBúsquedaSesiones HCD
  Ir a la edicion del dia
MEDIO DIGITAL DE CAMPANA
BUENOS AIRES, ARGENTINA
jueves, 03/sep/2026 - 09:11
 
Cubierto con lluvias
12.4ºC Viento del Suroeste a 4Km/h
Cubierto con lluvias
Política y EconomíaInfo GeneralPolicialesEspectáculosDeportesNacionales
Twitter Facebook Instagram
» Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 13/sep/2006 de La Auténtica Defensa.

GIMNASIA ARTISTICA
Ciudad de Campana compitió en la Final del Metropolitano Nivel "D-1"




El domingo 27 de agosto en el Club Defensores de Santos Lugares, Sede de la Federación Metropolitana de Gimnasia, se llevó a cabo el Torneo Final Metropolitano y alumnas representantes del Club Ciudad de Campana se presentaron obteniendo las siguientes calificaciones.

CAT. INFANTIL "A" (9 y 10 años).

Paula Gavazzi: Salto 14,950; Paralelas 13,050; Viga 15; Suelo 16,80. Total: 59,80. (5º Puesto).

Bahiana Bolli: Salto 14,40; Paralelas 12,950; Viga 14,750; Suelo 16,450. Total 58,55. (13º Puesto).

Lucía Romero: Salto 13,950; Paralelas 12,55; Viga 14, 350; Suelo 15,850. Total 56,7. (27º Puesto).

Erika López: Salto 13,850; Paralelas 12,695; Viga 13,40; Suelo 14,10. Total 54,75. (39º Puesto).

Loana Vietta: Salto 13,45; Paralelas 11,650; Viga 13,40; Suelo 15,40 . Total 53,9. (42º Puesto).

Belén Sancho: Salto 12,55; Paralelas 11,80; Viga 13; Suelo 15,65. Total 53. (43º Puesto).

Ciudad de Campana obtuvo el Tercer Puesto por Equipos.

CAT. JUVENIL (13 a 15 años).

Gimena Barrios: Salto 14,950; Paralelas 14,10; Viga 12,85; Suelo 16,55. Total 58,450. (11º Puesto).

Yasmin Alvez: Salto 13,80; Paralelas 14,20; Viga 13,75; Suelo 16,70. Total 58,450. (11º Puesto).

Celina Cáceres: Salto 14,45; Paralelas 14,65; Viga 13,45; Suelo 15,90. Total 58,450. (11º Puesto).

Belén Rodríguez: Salto 14,15; Paralelas 13,45; Viga 14,3; Suelo 16,3. Total 58,2. (14º Puesto).

Micaela Torga: Salto 14,25; Paralelas 13,90; Viga 14,05; Suelo 15. Total 57,20. (17º Puesto).

Natalia Krössler: Salto 12,1; Paralelas 11,90; Viga 13,25; Suelo 14,7. Total 52. (24º Puesto).

Ciudad de Campana logró el Primer Puesto por Equipos.

CAT. MAYOR (16 años en adelante).

Mayra Gargano: Salto 13,7; Paralelas 14,2; Viga 14; Suelo 15,8. Total 57,7 (7º Puesto).

Yanina Rodríguez: Salto 13,75; Paralelas 13,25; Viga 13,9; Suelo 14,7. Total 55,6. (11º Puesto).

Daiana Olivera: Salto 13,6; Paralelas 11,65; Viga 13,4; Suelo 15,3. Total 53,95. (13º Puesto).

Micaela Rodríguez: Salto 8,2; Paralelas 13,35; Viga 12,80; Suelo 14,75. Total 49,1. (15º Puesto)

Ciudad formó equipo junto con Jimena Soto, logrando el Primer Puesto por Equipos.

Con estos resultados, pasaron a la instancia Nacional por sumatoria de los torneos Metropolitanos y representarán al C.C.C. y a la Federación Metropolitana: Paula Gavazzi, Celina Cáceres Frerking, Gimena Barrios, Mayra Gargano, Jimena Soto y Yanina Rodríguez. El Torneo Nacional Inter-Federativo, se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, del 28 al 30 de septiembre.


 
P U B L I C I D A D






Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires
Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar
WhatsApp: +54 9 3489 488321.-