El fin de semana, cuando se lleve a cabo la última fecha del Torneo Clausura de la Primera "C", marcará la definición de todas las posibilidades que hoy por hoy están latentes. Esto tanto por saber quién ganará el torneo, por el cual luchan palmo a palmo Lamadrid (35 puntos), J.J. Urquiza (34) y Acassuso (33), de donde saldrá el Campeón.
En este caso, si Acassuso obtuviera el título y por haber ganado el Apertura, se hará acreedor al único ascenso directo a la Primera "B". De no ocurrir esto, es decir, si Lamadrid o J.J. Urquiza fueran el Campeón del Clausura, el referido ascenso se definirá con Acassuso.
Con respecto a los equipos que disputarán el Reducido para la Promoción con la Primera División "B", instancia que será disputada por los ocho equipos mejor ubicados en la Tabla Final de Posiciones, excluido el ascendido y para acceder a esta posibilidad son cinco los equipos que pugnan por entrar a ocupar alguna de esas ocho plazas (Sacachispas, Lamadrid, Villa Dálmine, Sportivo Barracas Bolívar y Luján).
| PRIMERA "C" | |
| Cañuelas: | 0 |
| Villa Dalmine: | 0 |
| Sacachispas: | 2 |
| Excursionistas: | 1 |
| San Martin: | 4 |
| Lujan: | 1 |
| Arg. de Rosario: | 0 |
| Dock Sud: | 0 |
| Ituzaingo: | 1 |
| Laferrere: | 0 |
| Colegiales: | 0 |
| Fenix: | 2 |
| Gral. Lamadrid: | 1 |
| Bcas. Central: | 0 |
| San Carlos: | 0 |
| Sp. Barracas: | 1 |
| San Miguel: | 0 |
| Acassuso: | 0 |
| J.J. Urquiza: | 1 |
| Arg. de Merlo: | 0 |
| POSICIONES DE LA "C" | |
| Lamadrid | 35 |
| J.J. Urquiza | 34 |
| Acassuso | 33 |
| Sp. Barracas | 31 |
| Bcas. Central | 29 |
| Villa Dalmine | 29 |
| Colegiales | 28 |
| Arg. de Rosario | 28 |
| Laferrere | 27 |
| Arg. de Merlo | 26 |
| Sacachispas | 24 |
| Ituzaingo | 22 |
| Lujan | 21 |
| Excursionistas | 20 |
| San Miguel | 20 |
| Dock Sud | 20 |
| San Carlos | 19 |
| San Martin | 19 |
| Fenix | 16 |
| Cañuelas | 11 |
| PROXIMA FECHA |
| 19ª FECHA |
| Dálmine vs. Sacachispas |
| Luján vs. Arg. de Rosario |
| A. de Merlo vs. San Martín |
| Acassuso vs. J.J. Urquiza |
| Excursio´tas vs. San Miguel |
| Sp. Barracas vs. Cañuelas |
| Bcas. Central vs. San Carlosl |
| Fénix vs. Gral. Lamadrid |
| Laferrere vs. Colegiales |
| Dock Sud vs. Ituzaingó |
| TABLA FINAL | |
| ACASSUSO | 73 |
| J.J. DE URQUIZA | 72 |
| BCAS. CENTRAL | 64 |
| LAFERRERE | 56 |
| COLEGIALES | 55 |
| ARG. de ROS. | 55 |
| SACACHISPAS | 53 |
| LAMADRID | 53 |
| VILLA DALMINE | 52 |
| SP. BARRACAS | 51 |
| LUJAN | 50 |
| FENIX | 47 |
| SAN CARLOS | 45 |
| SAN MARTIN | 45 |
| CAÑUELAS F.C. | 42 |
| DOCK SUD | 42 |
| ARG. DE MERLO | 41 |
| SAN MIGUEL | 40 |
| ITUZAINGO | 40 |
| EXCURSIONISTAS | 31 |



