Con la realización de los tres encuentros programados para ayer lunes, finalizó la disputa de la 32ª jornada del Campeonato de la Primera "C", siendo la síntesis de la fecha, la siguiente:
| PROXIMA FECHA |
| 33ª FECHA |
| Lamadrid vs. Villa Dálmine |
| San Miguel vs. Luján |
| Talleres vs. Berazategui |
| Sacachispas vs. Fénix |
| Argentino (R) vs. Midland |
| Argentino (M) vs. Sp Barracas |
| Laferrere vs. Bcas. Central |
| Def. Unidos vs. J.J. Urquiza |
| Cambaceres vs. Excursionistas |
| L.N. Alem vs. El Porvenir |
| POSICIONES DE LA "C" | |
| EXCURSIONISTAS | 65 |
| DEF. UNIDOS | 57 |
| BCAS. CENTRAL | 56 |
| J.J. URQUIZA | 46 |
| SAN MIGUEL | 46 |
| SACACHISPAS | 45 |
| ARGENTINO (R) | 44 |
| TALLERES | 44 |
| FENIX | 43 |
| L.N. ALEM | 43 |
| LAFERRERE | 40 |
| ARGENTINO (M) | 39 |
| F.C. MIDLAND | 39 |
| EL PORVENIR | 38 |
| CAMBACERES | 37 |
| BERAZATEGUI | 35 |
| LAMADRID | 35 |
| LUJAN | 34 |
| SP. BARRACAS | 32 |
| VILLA DALMINE | 31 |
| PRIMERA "C" | |
| VILLA DALMINE: | 0 |
| TALLERES: | 2 |
| SP. BARRACAS: | 1 |
| ARGENTINO (R): | 0 |
| EXCURSIONISTAS: | 2 |
| DEF. UNIDOS: | 1 |
| J.J. URQUIZA: | 0 |
| LAFERRERE: | 0 |
| BCAS CENTRAL: | 3 |
| ARGENTINO (M): | 0 |
| FENIX: | 2 |
| LAMADRID: | 2 |
| EL PORVENIR: | 3 |
| CAMBACERES: | 1 |
| F.C. MIDLAND: | 0 |
| SACACHISPAS: | 0 |
| L.N. ALEM: | 1 |
| SAN MIGUEL: | 1 |
| BERAZATEGUI: | 1 |
| LUJAN: | 2 |



